Dane techniczne
Witamy w świecie legendarnej LADY NIVA
Silnik | ||
Rodzaj/typ | Benzynowy, 21214, czterocylindrowy, rzędowy, czterosuwowy | |
Pojemność/moc | 1690 cm3, 61 KW (83 KM) | |
Maksymalny moment obrotowy | 130 Nm przy 3600 obr/min. | |
Układ zasilania | MPI Bosch, z wtryskiem paliwa sterowanym elektronicznie | |
Napęd | 4x4, z wzdłużnie ustawionym silnikiem, blokada mechanizmu różnicowego | |
Przeniesienie napędu | M5 | |
Norma zużycia paliwa (l/100 km): a) miasto b) poza miastem c) mieszana |
12 8 9,5 |
|
Pojemność zbiornika paliwa | 42 l | |
Właściwości terenowe | ||
Pokonywanie wzniesień | do 58% | |
Przechył boczny | do 48 stopni | |
Głębokość brodzenia | do 65 cm | |
Prześwit |
z dmc do drążka poprzecznego przedniego zawieszenia 221 mm do belki tylnego mostu 213 mm |
|
Nadwozie | ||
liczba miejsc | 4 | |
długość | 3720 mm | |
szerokość | 1680 mm | |
wysokość | 1640 mm | |
rozstaw osi | 2200 mm | |
pojemność bagażnika | 265/585 l | |
masa własna | 1285 kg | |
dmc | 1610 kg | |
Parametry eksploatacyjne | ||
Prędkość max | 142 km/h | |
Przyspieszenie 0-100 km/h | 17 sek |
The process of finding sources for your research writing will depend on your topic and your purpose. Secondary and primary sources might include books, newspaper articles, videos, and even human sources of information such as interviews. You may use various techniques, including keyword searches, online catalogues, and reference librarians to find information that will best serve your purpose. Once you find the information you need, you can use help from useful essay writing services recommendations if you can’t find out how to finish your paper in time.