Lada Niva Travel
Witamy w świecie legendarnej LADY NIVA
Kultowa marka. Legendarna dzielność terenowa połączona z komfortem i uderzającym nowoczesnym stylem . To właśnie nowa LADA Niva Travel - samochód idealnie nadający się do zwiedzania miejsc niedostępnych dla innych pojazdów jak i do codziennej jazdy po mieście.
Dane techniczne
Silnik | |
Rodzaj/typ | Benzynowy, 2123, czterocylindrowy, rzędowy |
Pojemność/moc | 1690 cm3, 58,5 KW (80 KM) |
Maksymalny moment obrotowy | 127,4 Nm przy 4000 obr/min. |
Układ zasilania | wtrysk paliwa sterowany elektronicznie |
Napęd | 4x4 |
Skrzynia biegów | M5 |
Przełożenie końcowe | 3,9 |
Zużycie paliwa (l/100 km): a) cykl miejski b) trasa c) cykl mieszany |
13,4 8,5 10,2 |
Pojemność zbiornika paliwa | 58 l |
Nadwozie | |
Liczba miejsc | 5 |
Długość / Szerokość / Wysokość | 4099 / 1804 / 1690 mm |
Rozstaw osi | 2450 mm |
Rozstaw kół przednich/tylnych | 1466/1456 mm |
Prześwit | 220 mm |
Pojemność bagażnika | 320/650 l |
Opony | 205/70 R15 (95/96, T); 205/75 R15 (97, T); 215/65 R16 (98, T/H) |
Masa | |
Masa własna | 1485 kg |
DMC | 1860 kg |
Maks. masa przyczepy bez układu hamulcowego / z układem hamulcowym | 600 / 1200 kg |
Zawieszenie | |
Przód | niezależne, wahacze, sprężyny, hydrauliczne amortyzatory teleskopowe, stabilizator poprzeczny |
Tył | zależne, sprężyny, hydrauliczne amortyzatory teleskopowe |
Charakterystyka dynamiczna | |
Maksymalna prędkość | 140 km/h |
Przyspieszenie 0 - 100 km/h | 19 s |
Porównanie wyposażenia
Opcja wyposażenia | Classic | Comfort | Comfort Offroad | Luxe | Luxe OffRoad |
---|---|---|---|---|---|
Cena detaliczna PLN brutto | |||||
Silnik 1.7 benzynowy 80 km | 93 900 | ||||
Konstrukcja i układ jezdny | |||||
Stały napęd na cztery koła | + | + | + | + | + |
Blokada mechanizmu różnicowego | + | + | + | + | + |
Reduktor | + | + | + | + | + |
Snorkel | - | - | + | - | + |
Bezpieczeństwo | |||||
Poduszka powietrzna kierowcy | + | + | + | + | + |
Poduszka powietrzna pasażera | - | - | - | + | + |
Mocowania fotelików dziecięcych ISOFIX | + | + | + | + | + |
Immobiliser | + | + | + | + | + |
Alarm | - | - | + | + | + |
Światła jazdy dziennej | + | + | + | + | + |
Światła przeciwmgielne | - | - | + | + | + |
System alarmowy ERA-GLONASS | + | + | + | + | + |
Układ przeciwblokujący z elektronicznym rozdziałem siły hamowania (ABS, EBD) | + | + | + | + | + |
Wnętrze | |||||
Komputer pokładowy | + | + | + | + | + |
Podłokietnik fotela kierowcy z uchwytami na kubki | - | + | + | + | + |
Tylna kanapa ze składanym oparciem 60/40 | + | + | + | + | + |
Podsufitka w kolorze czarnym | - | - | + | - | + |
Tapicerka siedzeń w kolorze czarnym | + | + | + | - | - |
Tapicerka siedzeń w kolorze ciemnoszarym | - | - | - | + | + |
Osłona przeciwsłoneczna dla kierowcy i pasażera z lusterkiem | - | - | + | + | + |
Gniazda 12V, USB | + | + | + | + | + |
Komfort | |||||
Wspomaganie kierownicy | + | + | + | + | + |
Kolumna kierownicy z regulacją wysokości | + | + | + | + | + |
Regulacja wysokości przedniego pasa bezpieczeństwa | + | + | + | + | + |
Fotel kierowcy z regulacją wysokości i podparciem lędźwiowym | - | - | - | + | + |
Filtr kabinowy | + | + | + | + | + |
Szyby antytermiczne (przyciemnione) | + | + | + | + | + |
Wzmocnione przyciemniane szyby tylne | - | - | - | + | + |
Centralny zamek | + | + | - | - | - |
Składany kluczyk z pilotem | - | - | + | + | + |
Elektrycznie sterowane szyby w przednich drzwiach | + | + | + | + | + |
Podgrzewane przednie siedzenia | - | + | + | + | + |
Elektrycznie sterowane i podgrzewane przednie lusterka | + | + | + | + | + |
Podgrzewana szyba przednia | - | - | - | + | + |
Tylne czujniki parkowania | - | - | - | + | + |
Kamera cofania ze spryskiwaczem | - | - | - | + | + |
Klimatyzacja | - | + | + | + | + |
Chłodzony schowek | - | + | + | + | + |
Przygotowanie audio | + | + | + | + | + |
System multimedialny (7" kolorowy wyświetlacz z ekranem dotykowym, FM/AM, USB, AUX, Bluetooth, zestaw głośnomówiący, E-Link - wyświetlanie na ekranie i sterowanie smartfonem z systemem Android*), 2 głośniki, antena zewnętrzna | - | - | - | + | + |
Zderzaki w kolorze nadwozia | + | + | + | + | + |
Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia | - | - | - | + | + |
Zewnętrzne klamki drzwi w kolorze nadwozia | - | - | - | + | + |
Relingi dachowe | - | - | + | + | + |
Listwy drzwi bocznych | - | - | + | + | |
Listwy boczne w kolorze nadwozia | + | + | - | + | - |
Tylne światła w wykonane w technologii LED | + | + | + | + | + |
Felgi stalowe 15" | + | - | - | - | - |
15" obręcze kół ze stopów lekkich | - | + | - | - | - |
16" obręcze kół ze stopów lekkich | - | - | + | + | + |
Koło zapasowe stalowe 15" | + | + | + | + | + |
Pokrowiec na koło zapasowe, czarny | - | + | + | - | - |
Osłona koła zapasowego w kolorze nadwozia | - | - | - | + | + |
Dostępne kolory

Ciemnoszary „Borneo” (633) - metalik